Történet es Archív
A verseny első évfolyama 1971-ben került megrendezésre, amikor a versenytáv teljes hossza még csak 145 km volt. Az 1976-os évtől egészen 1999-ig a verseny a Rallye VSŽ Košice elnevezés jegyében zajlott, mégpedig a legnagyobb reklámpartner - a VSŽ Košice (a Kelet-szlovákiai Vasmű) - tiszteletére. A rendezők 2000-ben tértek vissza az eredeti elnevezéshez, s lett újra Rally Košice. Az első évfolyamokat csak területi versenyként rendezték, de az 1977-es évtől kezdve már ez a verseny is része lett a szlovákiai, majd 1982-től a csehszlovákiai országos bajnokságnak. Az 1986-1989-es években a verseny a Csehszlovák Köztársaság föderatív bajnokságának részeként valósult meg. Az 1989-1994-es időszakban a verseny elmaradt. 1994-es újjáélesztése után viszont a Rally Košice gyors fejlődésnek indult. Már 1995-ben kandidált az Európa-bajnokságba beszámító futam rendezési jogáért. Végül 1996-ban a szervezők igyekezete meghozta a várt eredményt, és a rali elnyerte az FIA Európa-bajnokságba besorolt futam státusát 2-es szorzóval. Az 1996., 1997. és 1998. évben a Rally Košice versenyt besorolták a Magyar Köztársaság Bajnokságának versenysorozatába is. Az 1999-től 2004-ig terjedő időszakban pedig beletartozott az FIA Európa-bajnokág ill. a FIA Európa-kupa versenysorozatába 2-es szorzóval.
Kassa rally arhív
- View Kassa rally arhív 2005
- View Kassa rally arhív 2006
- View Kassa rally arhív 2007
- View Kassa rally arhív 2008
- View Kassa rally arhív 2009
- View Kassa rally arhív 2010
- View Kassa rally arhív 2011
- View Kassa rally arhív 2012
- View Kassa rally arhív 2013
- View Kassa rally arhív 2014
A Rally Košice győztesek listája
Rok | Posádka | Štát | Team |
1971 | Július Ivan – Ján Mertiňák | SK/SK | AMK Poprad |
1972 | Jiři Iman – Juraj Ondrejčák | SK/SK | AMK Košice |
1973 | Jaroslav Jurek – Vojtech Bezecný | SK/SK | AMK VSŽ Košice |
1974 | Jozef Studenič – Vladimír Jozefek | SK/SK | Dukla Nitra |
1975 | Ivan Pallag – Eugen Jurkovič | SK/SK | AMK Stavba Košice |
1976 | Ivan Pallag – Eugen Jurkovič | SK/SK | AMK Stavba Košice |
1977 | Jozef Schreiner – Milan Skyva | SK/SK | AMK Calex Zl. Moravce |
1978 | Pavol Podolaj - Peter Rosival | SK/SK | AMK Rallye Bratislava |
1979 | Ján Hybáček – Pavol Hrevuš | SK/SK | AMK Bratislava IV. |
1980 | Ivan Pallag – Eugen Jurkovič | SK/SK | AMK Stavba Košice |
1981 | Ladislav Horňák – Juraj Horňák | SK/SK | AMK VSŽ Košice |
1982 | Pavel Valoušek – Karel Jirátko | CZ/CZ | Agroteam JZD Slušovice |
1983 | Daniel Turcsányi – DanielTurcsányi ml. | SK/SK | AMK Rally sport Sp. Nová Ves |
1984 | Milan Filo – Ivan Filo | SK/SK | AMK Topolčany |
1985 | Ján Rakottayi – Mikuláš Pallay | SK/SK | AMK ČSAD Rožňava |
1986 | Leoš Pavlík – Karel Jirátko | CZ/CZ | Agrotea JZD Slušovice |
1987 | Václav Blahna – Pavel Schovánek | CZ/CZ | JZD AK Slušovice |
1988 | Leoš Pavlík – Karel Jirátko | CZ/CZ | JZD AK Slušovice |
1989 | Pavel Sibera – Petr Gross | CZ/CZ | AZNP Mladá Boleslav |
1994 | Jozef Béreš – Michal Koči | SK/SK | Styllex Tunning Košice |
1995 | Jozef Béreš – Michal Koči | SK/SK | Styllex Tunning Košice |
1996 | Toth János ml. – Gergely Ferenc | H/H | Aral Rallye team |
1997 | Ranga Lásló – Buki Ernó | H/H | MOL Rallye team |
1998 | Kiss Ferenc – Buki Ernó | H/H | MOL Rallye team |
1999 | Stanislav Chovanec – Karel Holáň | CZ/CZ | Rallye team Matador |
2000 | Michal Gargulák – Jiři Malčík | CZ/CZ | Slovnaft Rallye team |
2001 | Jánusz Kulig – Emil Horniaček | PL/SK | AMK Mikona |
2002 | Tibor Cserhalmi - Karol Bodnár | SK/SK | Mimex s.r.o. |
2003 | Tibor Cserhalmi – Martin Krajňák | SK/SK | Mimex- Charouz systém |
2004 | Tibor Cserhalmi – Martin Krajňák | SK/SK | Mimex Miva Motosport |
2005 | Túri Tamás - Kerék István | H/H | TP+2K Auto-Motorsport Kft |
2006 | Grzegorz Grzyb - Robert Hundla | PL/PL | RUFA SPORT |
2007 | Igor Drotár - Vladomír Bánoci | SK/SK | Slovakia rally System |
2008 | Jozef Béreš jn - Róbert Miller | SK/SK | Tempus Styllex Motorsport |
2009 | Jozef Béreš jn - Róbert Miller | SK/SK | Styllex Motorsport |
2010 | Béreš Jozef jn - Muller Róbert | SK/SK | Styllex Motorsport |
2011 | Béreš Jozef jn - Muller Róbert | SK/SK | Styllex Motorsport |
2012 | Kajetanowicz K - Baran Jaroslaw | POL | Lotos Dynamic Rally Team |
2013 | Grzyb Grzegorz - Hundla Robert | POL | Rufa Sport |
2014 | Norbert Herczig - Igor Bacigál | HU/HU | Škoda Rally Team Hungária |
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006
made in europe - rollyweb.sk
